BMW F650
Motor  | Wassergekühlter  Einzylinder-Viertaktmotor, vier Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen, Doppelzündung, Trockensumpfschmierung  | 
Hubraum  | 653 ccm  | 
Bohrung x  Hub  | 100 x 83 mm    | 
Leistung  | 48 PS bei  6500 U/min  | 
Drehmoment  | 57 Nm bei  5200 U/min  | 
Verdichtung  | 9,7 : 1    | 
Gemischaufbereitung  | Doppelvergaser    | 
Starter  | Elektrostarter    | 
Antrieb  | Kette   | 
Fahrwerk  vorne  | Teleskopgabel,  Ø 41 mm, mit Gabelstabilisator  | 
Fahrwerk  hinten  | Doppelseitige Delta-Box-Schwinge mit Zentralfederbein    | 
Bremsen  vorne  | Feste Einscheibenbremse  Ø 300 mm, mit 2 - Kolben Schwimmsattel  | 
Bremsen  hinten  | Scheibenbremse Ø 265 mm,  mit  1 - Kolben - Schwimmsattel  | 
Länge  | 2130 mm  | 
Breite  | 870 mm  | 
Höhe  | 1240 mm  | 
Sitzhöhe  | 820 mm  | 
Radstand  | 1480 mm  | 
Tankinhalt  | 17,5 l  | 
Gewicht  fahrbereit  | 189 kg  | 
Angaben laut Benutzerhandbuch, alle Angaben ohne Gewähr